药效学评价
药效学评价中心是依托高圣生物医药公司强大的经济、技术实力支持建设起来的,为化学药物、中药天然药物、生物制品药物、等新药研发提供药物非临床研究、药物有效性评价。
中心拥有GLP标准的动物实验室、万级细胞房及功能实验室,已配备了功能齐全、性能可靠、自动化程度较高、部分已具有世界先进水平的样品处理、检测仪器设备,另有IVC设备可满足SPF级以上级别的小鼠、大鼠和裸鼠环境需求;功能实验室可完成抗炎免疫、抗肿瘤、心血管系统、呼吸系统、精神类疾病(失眠、焦虑、抑郁等)和代谢性疾病等药物的主要药效学、一般药理学研究,满足整体动物实验、离体细胞实验、机理探讨、蛋白质组学和分子生物学研究等不同层次的研究需求,明确新药是否有效(有效性、优效性),药理作用的强弱和范围(量-效关系、时-效关系、构-效关系)。
临床药效研究的要求
合格受试药物:稳定性、溶解性、纯度、制剂辅料
选择实验方法:组织/细胞/动物模型
选择实验指标:质反应/量反应,时-效关系
选择给药剂量:量-效关系
选择给药方式:灌胃/静脉/皮下/腹腔等
选择阳性对照:优效性
选择阴性对照:溶剂
已经建立的部分药效评价方法
序号 | 药物种类 | 研究内容 |
1 | 心血管系统药物 | 具备良好的心血管手术条件,开展降血压、降血脂、抗动脉粥样硬化、抗心肌缺血等药效学研究。 |
2 | 免疫药物 | 建立了免疫功能低下、自身免疫病、免疫功能亢进等动物模型,开展增强免疫、抑制免疫等药效学研究。 |
3 | 抗肿瘤药物 | 建立了移植瘤、原位瘤、诱发瘤等动物模型,开展抗肿瘤药物体内外筛选及活性评价。 |
4 | 神经系统药物 | 建立了AD、PD、衰老等动物模型,开展抗老年痴呆、抗帕金森、抗衰老、增强学习记忆等药效学研究。 |
5 | 内分泌及营养药物 | 已建立I型糖尿病、II型糖尿病、肥胖等动物模型,开展降血糖、抗糖尿病并发症、减肥等药效学研究。 |
6 | 生殖泌尿系统药物 | 建立了流产、肾衰竭、前列腺炎等动物模型,开展计划生育、保胎、补肾、抗炎等药效学研究。 |
7 | 消化系统药物 | 已建立胃溃疡、肝损伤、结肠炎等动物模型,开展健胃、护肝、抗溃疡等药效学研究。 |
8 | 解热抗炎药物 | 已建立大鼠关节炎及各类疼痛等动物模型,开展解热、抗炎等药效学研究。 |
中心可制备的动物模型(部分)
疾病 | 方法 | 动物 | 模型成功率 | 操作难度 | 耗时程度 |
帕金森疾病 | 6-OHDA脑立体定位注射 | 大鼠 | 70%~80% | 简单 | 比较耗时 |
MPTP、IP或SC注射(急性和慢性) | 小鼠 | 70% | 简单 | 快速 | |
抑郁症 | 禁食、禁水、夹尾、冰水等慢性不可知刺激 | 大鼠 | 80% | 简单 | 非常耗时 |
利血平药物注射或者悬尾和强迫游泳 | 小鼠 | 60% | 简单 | 非常耗时 | |
脊髓损伤 | 脊髓半切、全断、牵张、挤压、打击等 | 大鼠 | 80% | 普通 | 非常耗时 |
脑外损伤 | 颅脑损伤仪打击致损 | 大鼠 | 80% | 普通 | 比较耗时 |
坐骨神经损伤 (周围神经损伤) | 切断或者夹闭神经(手术) | 大鼠 | 90% | 简单 | 一般 |
心肌缺血 | 心脏冠状动脉左前降支结扎 | 大鼠 | 60%~70% | 较难 | 非常耗时 |
心力衰竭 | 腹主动脉缩窄手术致心力衰竭 | 大鼠 | 90% | 简单 | 快速 |
肺动脉高压 | 手术分流术和MCT IP或SC注射 | 大鼠 | 80% | 普通 | 一般 |
高血压 | 单肾单夹肾血管或者两肾一夹型肾血管 | 大鼠 | 80% | 简单 | 快速 |
粥样动脉硬化 | 高脂饮食+VD3喂养 | 大小鼠 | 50% | 简单 | 非常耗时 |
大脑中动脉阻塞 | 线栓法制备 | 大鼠 | 70% | 较难 | 比较耗时 |
慢性支气管炎 | 烟熏 | 大鼠 | 80% | 简单 | 耗时 |
过敏性哮喘 | OVA+氢氧化铝致敏 | 大小鼠 | 80% | 普通 | 耗时 |
肺炎大鼠模型 | 鲍曼不动杆菌气道滴注 | 大小鼠 | 90% | 简单 | 快速 |
肝炎—肝硬化—肝癌 | DEN诱导 | 大鼠 | 80% | 简单 | 比较耗时 |
肝纤维化 | CCL4诱导 | 大鼠 | 80% | 简单 | 耗时 |
胆结石模型 | 喂养致石饲料 | 小鼠 | 90% | 简单 | 一般 |
急性胰腺炎 | 牛黄胆酸钠胰胆管注射 | 大鼠 | 90% | 普通 | 快速 |
急性肾衰竭 | 顺铂尾静脉注射/肾动脉缺血 | 大鼠 | 80% | 普通 | 一般 |
体内血栓 | 手术或者药物诱导 | 小鼠 | 60-70% | 普通 | 比较耗时 |
关节炎模型 | Ⅱ型胶原+佐剂诱导 | 大小鼠 | 90% | 简单 | 一般 |
Ⅰ型和Ⅱ型糖尿病 | STZ或增加高脂饲料喂养药物诱导 | 大小鼠 | 80% | 简单 | 比较耗时 |
裸鼠成瘤 | 皮下成瘤或原位移植 | 裸鼠 | 90% | 简单 | 一般 |
